Segnalazioni della community
Nessuna segnalazione in questo intervallo
| Time | Reports |
|---|---|
| 2026-10-22T12:08:02.685Z | 0 |
| 2026-10-22T12:43:27.168Z | 0 |
| 2026-10-22T13:18:48.101Z | 0 |
| 2026-10-22T13:54:24.715Z | 0 |
| 2026-10-22T14:29:54.934Z | 0 |
| 2026-10-22T15:05:20.158Z | 0 |
| 2026-10-22T15:40:46.536Z | 0 |
| 2026-10-22T16:16:02.901Z | 0 |
| 2026-10-22T16:51:37.973Z | 0 |
| 2026-10-22T17:27:04.280Z | 0 |
| 2026-10-22T18:02:26.989Z | 0 |
| 2026-10-22T18:37:52.187Z | 0 |
| 2026-10-22T19:13:27.140Z | 0 |
| 2026-10-22T19:48:50.349Z | 0 |
| 2026-10-22T20:24:27.326Z | 0 |
| 2026-10-22T20:59:56.643Z | 0 |
| 2026-10-22T21:35:20.433Z | 0 |
| 2026-10-22T22:10:45.060Z | 0 |
| 2026-10-22T22:46:10.414Z | 0 |
| 2026-10-22T23:21:39.424Z | 0 |
| 2026-10-22T23:56:56.722Z | 0 |
| 2026-10-23T00:32:21.183Z | 0 |
| 2026-10-23T01:07:44.385Z | 0 |
| 2026-10-23T01:43:01.769Z | 0 |
| 2026-10-23T02:18:26.075Z | 0 |
| 2026-10-23T02:53:45.069Z | 0 |
| 2026-10-23T03:29:25.832Z | 0 |
| 2026-10-23T04:04:43.181Z | 0 |
| 2026-10-23T04:40:00.533Z | 0 |
| 2026-10-23T05:15:30.713Z | 0 |
| 2026-10-23T05:51:02.528Z | 0 |
| 2026-10-23T06:26:33.194Z | 0 |
| 2026-10-23T07:01:52.099Z | 0 |
| 2026-10-23T07:32:10.982Z | 0 |
| 2026-10-23T08:08:04.255Z | 0 |
| 2026-10-23T08:43:54.687Z | 0 |
| 2026-10-23T09:14:05.875Z | 0 |
| 2026-10-23T09:50:00.740Z | 0 |
| 2026-10-23T10:25:47.846Z | 0 |
| 2026-10-23T11:01:38.404Z | 0 |
| 2026-10-23T11:37:10.423Z | 0 |
| 2026-10-23T12:07:10.753Z | 0 |
| 2026-10-23T12:42:40.967Z | 0 |
| 2026-10-23T13:12:41.034Z | 0 |
| 2026-10-23T13:48:26.605Z | 0 |
| 2026-10-23T14:18:32.311Z | 0 |
| 2026-10-23T14:48:35.661Z | 0 |
| 2026-10-23T15:18:40.595Z | 0 |
Informazioni su MotherDuck
MotherDuck è una piattaforma di analisi cloud serverless basata su DuckDB, che consente query analitiche in-process veloci che possono essere eseguite localmente nel browser o scalare nel cloud. È progettata per analisti e ingegneri dei dati che desiderano analisi SQL senza il sovraccarico dell'infrastruttura. Quando MotherDuck non è disponibile, le connessioni al database cloud, l'accesso ai database condivisi e l'interfaccia utente web potrebbero non essere disponibili.
Problemi Comuni
- Connessione cloud fallita durante l'utilizzo di motherduck: token in DuckDB
- Database condivisi non visibili ai collaboratori
- Query SQL in timeout su grandi set di dati cloud
- L'interfaccia utente web non si carica o restituisce una pagina vuota
- Token di autenticazione scaduto o invalidato
Suggerimenti per la Risoluzione dei Problemi
- 1.Controlla lo stato di MotherDuck su motherduck.com o nella loro community Discord
- 2.Riautenticati eseguendo PRAGMA motherduck_token con un nuovo token
- 3.Assicurati che la tua versione di DuckDB CLI o dell'estensione sia compatibile con MotherDuck
- 4.Per un fallback solo locale, rimuovi il prefisso md: dai percorsi del database
- 5.Controlla il changelog di MotherDuck per modifiche API che causano interruzioni dopo gli aggiornamenti di versione
Incorpora badge di stato
Aggiungi un badge di stato live al tuo README o alla dashboard.
Markdown
[](https://akousa.net/downdetector/motherduck)
HTML
<a href="https://akousa.net/downdetector/motherduck"><img src="https://akousa.net/api/downdetector/badge/motherduck" alt="MotherDuck status"></a>
Servizi correlati
Visualizza tutti i serviziAltri servizi Cloud e Dev da monitorare