Zgłoszenia społeczności
Brak zgłoszeń w tym zakresie
| Time | Reports |
|---|---|
| 2026-10-22T08:35:24.948Z | 0 |
| 2026-10-22T09:10:39.525Z | 0 |
| 2026-10-22T09:46:06.112Z | 0 |
| 2026-10-22T10:21:42.493Z | 0 |
| 2026-10-22T10:57:08.643Z | 0 |
| 2026-10-22T11:32:28.085Z | 0 |
| 2026-10-22T12:08:02.773Z | 0 |
| 2026-10-22T12:43:27.223Z | 0 |
| 2026-10-22T13:18:48.157Z | 0 |
| 2026-10-22T13:54:24.802Z | 0 |
| 2026-10-22T14:29:54.991Z | 0 |
| 2026-10-22T15:05:20.224Z | 0 |
| 2026-10-22T15:40:46.602Z | 0 |
| 2026-10-22T16:16:02.983Z | 0 |
| 2026-10-22T16:51:38.028Z | 0 |
| 2026-10-22T17:27:04.340Z | 0 |
| 2026-10-22T18:02:27.048Z | 0 |
| 2026-10-22T18:37:52.256Z | 0 |
| 2026-10-22T19:13:27.197Z | 0 |
| 2026-10-22T19:48:50.411Z | 0 |
| 2026-10-22T20:24:27.380Z | 0 |
| 2026-10-22T20:59:56.699Z | 0 |
| 2026-10-22T21:35:20.498Z | 0 |
| 2026-10-22T22:10:45.121Z | 0 |
| 2026-10-22T22:46:10.469Z | 0 |
| 2026-10-22T23:21:39.487Z | 0 |
| 2026-10-22T23:56:56.786Z | 0 |
| 2026-10-23T00:32:21.233Z | 0 |
| 2026-10-23T01:07:44.441Z | 0 |
| 2026-10-23T01:43:01.856Z | 0 |
| 2026-10-23T02:18:26.137Z | 0 |
| 2026-10-23T02:53:45.128Z | 0 |
| 2026-10-23T03:29:25.894Z | 0 |
| 2026-10-23T04:04:43.248Z | 0 |
| 2026-10-23T04:40:00.602Z | 0 |
| 2026-10-23T05:15:30.767Z | 0 |
| 2026-10-23T05:51:02.612Z | 0 |
| 2026-10-23T06:26:33.246Z | 0 |
| 2026-10-23T07:01:52.164Z | 0 |
| 2026-10-23T07:32:11.041Z | 0 |
| 2026-10-23T08:08:04.331Z | 0 |
| 2026-10-23T08:43:54.747Z | 0 |
| 2026-10-23T09:14:05.928Z | 0 |
| 2026-10-23T09:50:00.812Z | 0 |
| 2026-10-23T10:25:47.923Z | 0 |
| 2026-10-23T11:01:38.459Z | 0 |
| 2026-10-23T11:37:10.478Z | 0 |
| 2026-10-23T12:07:10.839Z | 0 |
O Doodle
Doodle to popularne narzędzie do grupowego planowania, które pomaga zespołom i osobom indywidualnym znaleźć terminy spotkań, które pasują wszystkim, tworząc ankiety, w których uczestnicy zaznaczają swoją dostępność. Korzysta z niego ponad 30 milionów osób miesięcznie i integruje się z Kalendarzem Google, Microsoft Teams i platformami wideokonferencyjnymi. Gdy Doodle jest niedostępny, ankiety planowania są niedostępne, uczestnicy nie mogą zgłosić dostępności, a koordynacja spotkań zostaje wstrzymana.
Częste problemy
- Ankieta Doodle nie ładuje się lub wyświetla pustą stronę
- Brak możliwości tworzenia nowych ankiet lub edycji istniejących
- Uczestnicy nie mogą zgłosić swoich preferencji dotyczących dostępności
- Synchronizacja z Kalendarzem Google lub Outlook nie działa
- Zaproszenia e-mail do ankiet nie są wysyłane lub odbierane
Wskazówki rozwiązywania problemów
- 1.Sprawdź status usługi Doodle na stronie status.doodle.com
- 2.Spróbuj otworzyć link do ankiety w innej przeglądarce lub w trybie incognito
- 3.Poproś uczestników o spróbowanie bezpośredniego linku zamiast klikania przez e-mail
- 4.Ponownie połącz integrację kalendarza w ustawieniach konta Doodle
- 5.Rozważ użycie tymczasowej alternatywy, takiej jak when2meet.com, jeśli sprawa jest pilna
Osadź odznakę statusu
Dodaj odznakę statusu na żywo do README lub panelu.
Markdown
[](https://akousa.net/downdetector/doodle)
HTML
<a href="https://akousa.net/downdetector/doodle"><img src="https://akousa.net/api/downdetector/badge/doodle" alt="Doodle status"></a>
Powiązane usługi
Pokaż wszystkie usługiInne usługi Produktywność do monitorowania