Pardot: Działa
Zgłoszenia społeczności
Brak zgłoszeń w tym zakresie
| Time | Reports |
|---|---|
| 2026-10-22T08:35:25.082Z | 0 |
| 2026-10-22T09:10:39.654Z | 0 |
| 2026-10-22T09:46:06.236Z | 0 |
| 2026-10-22T10:21:42.803Z | 0 |
| 2026-10-22T10:57:08.763Z | 0 |
| 2026-10-22T11:32:28.207Z | 0 |
| 2026-10-22T12:08:02.928Z | 0 |
| 2026-10-22T12:43:27.334Z | 0 |
| 2026-10-22T13:18:48.269Z | 0 |
| 2026-10-22T13:54:25.416Z | 0 |
| 2026-10-22T14:29:55.105Z | 0 |
| 2026-10-22T15:05:20.324Z | 0 |
| 2026-10-22T15:40:46.721Z | 0 |
| 2026-10-22T16:16:03.150Z | 0 |
| 2026-10-22T16:51:38.145Z | 0 |
| 2026-10-22T17:27:04.463Z | 0 |
| 2026-10-22T18:02:27.179Z | 0 |
| 2026-10-22T18:37:52.504Z | 0 |
| 2026-10-22T19:13:27.315Z | 0 |
| 2026-10-22T19:48:50.536Z | 0 |
| 2026-10-22T20:24:27.489Z | 0 |
| 2026-10-22T20:59:56.827Z | 0 |
| 2026-10-22T21:35:20.639Z | 0 |
| 2026-10-22T22:10:45.254Z | 0 |
| 2026-10-22T22:46:10.589Z | 0 |
| 2026-10-22T23:21:39.604Z | 0 |
| 2026-10-22T23:56:56.927Z | 0 |
| 2026-10-23T00:32:21.356Z | 0 |
| 2026-10-23T01:07:44.555Z | 0 |
| 2026-10-23T01:43:02.029Z | 0 |
| 2026-10-23T02:18:26.255Z | 0 |
| 2026-10-23T02:53:45.235Z | 0 |
| 2026-10-23T03:29:26.019Z | 0 |
| 2026-10-23T04:04:43.353Z | 0 |
| 2026-10-23T04:40:00.794Z | 0 |
| 2026-10-23T05:15:30.883Z | 0 |
| 2026-10-23T05:51:02.784Z | 0 |
| 2026-10-23T06:26:33.358Z | 0 |
| 2026-10-23T07:01:52.302Z | 0 |
| 2026-10-23T07:32:11.159Z | 0 |
| 2026-10-23T08:08:04.477Z | 0 |
| 2026-10-23T08:43:54.868Z | 0 |
| 2026-10-23T09:14:06.040Z | 0 |
| 2026-10-23T09:50:01.000Z | 0 |
| 2026-10-23T10:25:48.039Z | 0 |
| 2026-10-23T11:01:38.577Z | 0 |
| 2026-10-23T11:37:10.598Z | 0 |
| 2026-10-23T12:07:10.960Z | 0 |
O Pardot
Pardot, obecnie Salesforce Marketing Cloud Account Engagement, to platforma do automatyzacji marketingu B2B firmy Salesforce, ściśle zintegrowana z Salesforce CRM, umożliwiająca marketerom prowadzenie kampanii lead nurturing, uruchamianie programów Engagement Studio i synchronizację aktywności potencjalnych klientów bezpośrednio z rekordami Salesforce. Zespoły marketingowe B2B w firmach korzystających z Salesforce jako CRM używają Pardot do dopasowania działań marketingowych i sprzedażowych poprzez automatyczne przypisywanie gorących leadów na podstawie wyników zaangażowania i śledzenia aktywności. W przypadku problemów z Pardot, programy nurturingowe zostają zatrzymane, synchronizacja z Salesforce Connector zostaje wstrzymana, a przesyłanie formularzy może nie tworzyć nowych rekordów potencjalnych klientów.
Częste problemy
- Synchronizacja Pardot-Salesforce wstrzymana lub wyświetla błędy
- Programy Engagement Studio nie przesuwają potencjalnych klientów przez kolejne etapy
- Formularze Pardot nie rejestrują zgłoszeń na stronach docelowych
- Wysyłka e-maili utknęła w kolejce i nie jest kompletowana
- Ocena i kategoryzacja potencjalnych klientów nie jest aktualizowana na podstawie nowych aktywności
Wskazówki rozwiązywania problemów
- 1.Sprawdź stronę trust.salesforce.com pod kątem incydentów dotyczących Pardot lub platformy Salesforce
- 2.Sprawdź status Salesforce Connector w Pardot Admin > Connectors pod kątem konkretnych błędów synchronizacji
- 3.W przypadku problemów z formularzami, sprawdź konsolę przeglądarki pod kątem błędów JavaScript na stronach hostujących formularze Pardot
- 4.Przetestuj synchronizację potencjalnych klientów, ręcznie klikając „Synchronizuj z CRM” w rekordzie konkretnego potencjalnego klienta
- 5.Skontaktuj się z pomocą techniczną Salesforce przez portal Pomoc i Szkolenia, podając identyfikator organizacji w celu uzyskania wsparcia w ramach SLA
Osadź odznakę statusu
Dodaj odznakę statusu na żywo do README lub panelu.
Markdown
[](https://akousa.net/downdetector/pardot)
HTML
<a href="https://akousa.net/downdetector/pardot"><img src="https://akousa.net/api/downdetector/badge/pardot" alt="Pardot status"></a>
Powiązane usługi
Pokaż wszystkie usługiInne usługi Produktywność do monitorowania